Liikenne -luettelo Umeå
Soittaa puhelimella | Alus | Laituri | Arvioitu saapumisaika | predicted_time | Arvioitu lähtö | Edellinen portti | Seuraava satama | Agentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2912 | SCA ÖSTRAND | Pirkajen | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-23 10:29 | 2025-01-23 22:00 | Oxelosund (Ports) | Iggesund | SCA Shipping AB |
2898 | RIX EIRA | Norra kajen | 2025-01-25 06:00 | - | - | - | - | AF Shipping AB |
2916 | BIT WIND | Oljekajen | 2025-01-27 23:00 | - | 2025-01-28 09:00 | Norrkoping | Goteborg | - |
2366 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2026-12-28 08:00 | - | 2026-12-28 19:00 | Lulea | Sundsvall | - |
Soittaa puhelimella | Alus | Laituri | Saapumispäivä | Arvioitu lähtö | Edellinen portti | Seuraava satama | Agentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2891 | TAO BRAVE | Södra kajen | 2025-01-18 12:00 | 2025-01-30 16:00 | Immingham | - | AF Shipping AB |
2906 | EEMSBORG | Norra kajen | 2025-01-21 21:57 | 2025-01-23 13:00 | Tunadal | Haraholmen | - |
Questions about traffic, arriving and departing ships etc. in the port of Umeå?
Contact Marcus Wincent
Port Control Umeå