Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3987 | BALTIC SAILOR | Pirkajen | 2026-03-22 08:00 | 2026-03-22 06:39 | 2026-03-24 16:00 | Gdansk | - | - |
3990 | SCA OBBOLA | Södra kajen | 2026-03-23 11:00 | - | 2026-03-23 22:00 | Malmo | Tunadal | SCA Shipping AB |
3993 | SCA ÖSTRAND | Pirkajen | 2026-03-24 17:00 | - | - | - | - | SCA Shipping AB |
3994 | SCA ORTVIKEN | Pirkajen | 2026-03-26 11:00 | - | - | - | - | SCA Shipping AB |
3967 | STAR JAVA | Gustafsudde | 2026-04-18 05:00 | - | - | - | - | - |
3923 | M/V HAMBURG | Gustafsudde | 2026-05-15 08:00 | - | 2026-05-15 18:00 | - | - | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3973 | TERN LAND | Oljekajen | 2026-03-21 07:17 | 2026-03-21 23:30 | Skoldvik | Porvoo | TSA Agency Sweden AB |
3991 | LISTERVIK | Norra kajen | 2026-03-21 09:15 | 2026-03-22 18:00 | Vasteras | Vasteras | - |
3996 | AURORA BOTNIA | Färjeläge 1 S | 2026-03-21 11:59 | - | Vaasa | Vaasa | - |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå

